رموز قضايا الشكايات والمحاضر المعتمدة بالمحاكم المغربية
في اطار الادارة الرقمية ومن اجل الوصول الى تحقيق المحكمة الرقمية، اعتمدت وزارة العدل بالمملكة المغربية ارقاما ورموزا لكل نوع من الشكايات والمحاضر...
حيث اصبحت كل شكاية وكل محضر يعرف برمزها.
وكل قضية بالمحاكم تسجل وفق ما يلي:
الرقم/ الرمز/السنة
واليكم في الجدول اسفله جميع الرموز الخاصة بالشكايات والمحاضر المعتمدة بالمحاكم الابتدائية ثم محاكم الاستئناف وبجانب كل رمز نوع الشكاية او المحضر المتعلق بها، وذلك على الشكل التالي:انواع الشكايات والمحاضر ورموزها
أولا: رموز الشكايات بالمحاكم الابتدائية
الرموز | الشكايات |
3101 | شكاية عادية |
3102 | شكاية إهمال الاسرة |
3013 | شكاية العنف ضد الأطفال |
3014 | شكاية العنف ضد النساء |
3105 | شكاية الرجوع الى بيت الزوجية (ف 53 م أ) |
3106 | شكاية شيك بدون مؤونة |
3107 | شكاية المعتقلين |
3108 | شكاية الجالية المغربية |
3110 | شكاية إستثنائية |
3114 | شكاية ضد المفوضين القضائيين |
3117 | شكاية العنف ضد الزوج |
3119 | شكاية خرق قانون الإنتخابات |
3120 | شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق |
3121 | شكاية مباشرة أمام المحكمة |
3122 | شكاية قضاء الأسرة (ف 54 م أ) |
3123 | شكاية الجرائم المالية |
3125 | شكاية البيئة |
3126 | شكاية خلية حقوق الانسان |
-------
ثانيا: رموز المحاضر بالمحاكم الابتدائية
الرموز | المحاضر |
3201 | محضر عادي |
3202 | محضر تلبسي |
3203 | محضر تلبسي جنحي سير |
3204 | محضر تلبسي حوادث السير |
3205 | محضر حوادث السير |
3206 | محضر جنح السير |
3207 | محضر مخالفات السير |
3208 | محضر قمع الغش |
3209 | محضر الغش في الأسعار |
3210 | محضر مخالفات الغابة |
3211 | محضر بناء بدون رخصة |
3212 | محضر محاربة التهريب |
3213 | محضر محاربة المخدرات |
3214 | محضر قضايا الأسرة |
3215 | محضر تلبسي أحداث |
3216 | محضر العنف ضد النساء |
3217 | محضر العنف ضد القاصرين |
3218 | محضر الإكراه البدني |
3219 | محضر البحث عن متغيب |
3220 | محضر تنفيد العقوبة الحبسية |
3226 | محضر مخالفات التعمير |
3227 | محضر عادي أحداث |
3228 | محضر البيئة |
3229 | محضر المقالع |
3230 | محضر العنف ضد النساء تلبس |
3234 | محضر العنف ضد القاصرين تلبس |
3235 | محضر حقوق الإنسان |
3236 | محضر حقوق الطفل |
3237 | محضر حماية الأحداث ضحايا العنف |
3238 | محضر الأحداث في وضعية صعبة |
3239 | محضر مخالفات السير (الرادار الثابت) |
3240 | محضر جنح السير (الرادار الثابت) |
3241 | محضر مخالفة قانون الانتخابات |
ثالثا: رموز الشكايات بمحاكم الاستئناف
الشكايات | الرموز |
شكاية عادية | 3101 |
شكاية العنف ضد الأطفال | 3103 |
شكاية العنف ضد النساء | 3104 |
شكاية المعتقلين | 3107 |
شكاية الجالية المغربية | 3108 |
شكاية ضد المحامون | 3109 |
شكاية إستثنائية | 3110 |
شكاية ضد العدول | 3111 |
شكاية ضد الموثقين | 3112 |
شكاية ضد الخبراء | 3113 |
شكاية ضد المفوضين القضائيين | 3114 |
شكاية ضد ضباط الشرطة و من لهم صفة الإمتياز | 3115 |
شكاية ضد التراجمة | 3116 |
شكاية ضد المحكمين | 3118 |
شكاية خرق قانون الإنتخابات | 3119 |
شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق | 3120 |
شكاية مباشرة أمام المحكمة | 3121 |
شكاية الجرائم المالية | 3123 |
-------------
رابعا: رموز المحاضر بمحاكم الاستئناف
المحاضر | الرموز |
محضر عادي | 3201 |
محضر تلبسي | 3202 |
محضر العنف ضد النساء | 3216 |
محضر العنف ضد القاصرين | 3217 |
محضر ضد ضباط الشرطة و من لهم صفة الإمتياز | 3221 |
محضر عادي الجرائم المالية | 3222 |
محضر تلبسي الجرائم المالية | 3223 |
تعليقات
إرسال تعليق